<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tschechien: Statistik zur Produktpiraterie</title>
	<atom:link href="http://www.markenblog.de/2007/02/02/tschechien-statistik-zur-produktpiraterie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markenblog.de/2007/02/02/tschechien-statistik-zur-produktpiraterie/</link>
	<description>markenrechtliches Sammelsurium</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: &#187; Konsumgüterzweifalt &#124; NNUU.de &#124; Rundschreiben für Ästhetik, Design und Konsumgütervielfalt</title>
		<link>http://www.markenblog.de/2007/02/02/tschechien-statistik-zur-produktpiraterie/#comment-29412</link>
		<dc:creator>&#187; Konsumgüterzweifalt &#124; NNUU.de &#124; Rundschreiben für Ästhetik, Design und Konsumgütervielfalt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 10:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markenblog.de/?p=2511#comment-29412</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seit 2003 kürt Plagiatus jährlich die dreistesten Produktfälschungen. Darunter sind meist vorbildliche Produkte. Schön und praktisch &#8211; schließlich wird nur kopiert was gut ist. Allein dafür lohnt es sich, die die Liste der Negativ-Preisträger 2007 anzusehen. Überdurchschnittlich häufig tauchen dabei Asiatische Namen tauchen auf. Wahrscheinlich gibt es deshalb sogar ein &#8220;China-Spezial&#8221;. Aber auch bei uns gibt es eifrige Produktpiraten: Das Markenblog berichtete jüngst von beschlagnamten Waren im Wert von 743 Millionen CZK (26 Millionen Euro) &#8211; allein in Läden und auf offenen Märkten in Tschechien im vergangenen Jahr. Das ist Europa-Rekord. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.markenblog.de @ 2012-02-13 04:13:54 -->
